하의~도초 운행
하의(당두) ↔ 도초(시목)
(단위 : 원)
| 차 종 별 | 당두-능산 | 당두-대야 | 당두-시목 | 능산-대야 | 능산-시목 | 대야-시목 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 승용차 | 경차 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 승용 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 승 합 | 승합15인승이하 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 화물차 | 1.5톤이하 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 2.5톤이하 | 14,000 | 15,000 | 18,000 | 15,000 | 18,000 | 15,000 | |
| 3.5톤이하 | 16,000 | 17,000 | 20,000 | 17,000 | 20,000 | 17,000 | |
| 4.5톤이하 | 18,000 | 23,000 | 50,000 | 23,000 | 50,000 | 23,000 | |
| 4.5톤초과장축 | 21,000 | 27,000 | 60,000 | 27,000 | 60,000 | 27,000 | |
| 8톤이하 | 25,000 | 42,000 | 90,000 | 42,000 | 90,000 | 42,000 | |
| 9.5톤이하 | 28,000 | 43,000 | 100,000 | 43,000 | 100,000 | 43,000 | |
| 11톤이하 | 29,000 | 44,000 | 110,000 | 44,000 | 110,000 | 44,000 | |
| 15톤이상 | 30,000 | 45,000 | 120,000 | 45,000 | 120,000 | 45,000 | |
| 농기계 | 트렉터,,콤바인, 경운기 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 버스 | 중형버스 | 16,000 | 17,000 | 40,000 | 17,000 | 20,000 | 17,000 |
| 준대형버스 | 21,000 | 27,000 | 60,000 | 27,000 | 60,000 | 27,000 | |
| 대형버스 | 25,000 | 43,000 | 90,000 | 43,000 | 90,000 | 43,000 | |
| 이륜 자동차 | 125cc미만 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 125cc이상 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 중장비 | 중장비(0.2~0.3) | 20,000 | 70,000 | 90,000 | 70,000 | 90,000 | 70,000 |
| 중장비(0.4~0.6) | 30,000 | 110,000 | 130,000 | 110,000 | 130,000 | 110,000 | |
| 중장비(0.7~0.9) | 35,000 | 160,000 | 180,000 | 160,000 | 180,000 | 160,000 | |
※ 경차, 승용차, 승합차, 5톤미만 화물차는 도서민 추가할인 없습니다.


