도선(24척)
| 연번 | 구분 | 운항 노선 | 선 명 | 건조 년도 |
운항 거리 (km) |
선박제원 | 이용주민 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 톤수 | 마력 | 정원 | 가구 | 인구 | ||||||
| 계 | 22노선/26개도서 | 22척 | 1,971 | 3,564 | ||||||
| 1 | 행정선 | 지도(참도) ⇔ 포작, 어의 | 어 의 호 | 2006 | 2.9 | 6.63 | 360 | 10 | 79 | 113 |
| 2 | 행정선 | 지도(참도) ⇔ 포작도 | 포 작 호 | 2007 | 0.6 | 1 | 80 | 7 | 146 | 226 |
| 3 | 행정선 | 압해(복룡) ⇔ 효지도 | 효 지 호 | 2007 | 0.4 | 1.21 | 50 | 6 | 19 | 39 |
| 4 | 행정선 | 비금(가산) ⇔ 수치도 | 섬드리호 | 2007 | 2.2 | 11 | 320 | 13 | 79 | 149 |
| 5 | 행정선 | 하의(당두) ⇔ 능산도 | 망 뫼 호 | 2012 | 0.6 | 0.96 | 115 | 4 | 24 | 35 |
| 6 | 행정선 | 신의(상서) ⇔ 기도 | 기 도 호 | 2009 | 2.4 | 2.53 | 157 | 7 | 9 | 16 |
| 7 | 행정선 | 신의(상동) ⇔ 평사, 고사 | 고평사호 | 2012 | 4.7 | 4.98 | 316 | 6 | 28 | 55 |
| 8 | 행정선 | 장산(축강) ⇔ 마진도 | 마 진 호(구장병) | 2005 | 5.0 | 6.65 | 360 | 7 | 41 | 78 |
| 9 | 행정선 | 안좌(북지) ⇔ 사치도 | 사 치 호 | 2009 | 1.2 | 4.62 | 197 | 7 | 43 | 74 |
| 10 | 행정선 | 하의(웅곡) ⇔ 옥도 ⇔ 우목도 | 옥 도 호 | 2008 | 2.8 | 5.21 | 197 | 7 | 58 | 110 |
| 11 | 행정선 | 암태(오도) ⇔ 당사도 | 당 사 호 | 2008 | 3.1 | 4.51 | 197 | 6 | 95 | 198 |
| 12 | 행정선 | 임자(목섬) ⇔ 재원도 | 재 원 호 | 2009 | 1.2 | 2 | 157 | 6 | 69 | 162 |
| 13 | 도 선 | 흑산(예리) ⇔ 영산도 | 영 산 호 | 2017 | 3.6 | 24 | 600 | 38 | 42 | 67 |
| 14 | 도 선 | 무안(신월) ⇔ 선도 | 선 치 호 | 2009 | 2.9 | 5.07 | 230 | 13 | 160 | 258 |
| 15 | 도 선 | 무안(신월) ⇔ 고이도 | 고 이 호 | 2005 | 1.0 | 4.48 | 230 | 9 | 138 | 226 |
| 16 | 도 선 | 흑산(예리) ⇔ 장도 | 대장도호 | 2009 | 7.0 | 10 | 480 | 13 | 47 | 97 |
| 17 | 도 선 | 흑산(예리) ⇔ 대둔도 | 엔 젤 호 | 2011 | 3.8 | 19 | 500 | 29 | 199 | 357 |
| 18 | 도 선 | 안좌(두리) ⇔ 반월, 박지 | 천사섬호 | 2012 | 1.1 | 4.36 | 157 | 9 | 76 | 129 |
| 19 | 부속선 | 흑산(쾌속선) ⇔ 다물도 | 다물도호 | 2008 | 2.6 | 8.55 | 360 | 20 | 265 | 544 |
| 20 | 부속선 | 흑산(쾌속선) ⇔ 상중태도 | 태도1004호 | 1992 | 1.8 | 5.75 | 300 | 12 | 30 | 45 |
| 21 | 임차선 | 홍도1구 ⇔ 홍도2구 | 서 진 호 | 2012 | 4.7 | 6.67 | 540 | 12 | 122 | 250 |
| 22 | 임차선 | 하의(당두) ⇔ 장재도 | 석 동 호 | 1994 | 1.1 | 2.22 | 140 | 3 | 5 | 19 |
| 23 | 행정선 | 예비선 | 마진호 | 1993 | 2.55 | 197 | 6 | |||
| 24 | 도선 | 예비선 | 1004뮤즈호 | 2020 | 25 | 1360 | 32 | |||


