증도~자은 운행
증도(우전) ↔ 자은(고교)
(단위 : 원)
| 차 종 별 | 자은-증도 | 증도-자은 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 승용차 | 경차 | 1,000 | 1,000 | |
| 승용 | 2,000 | 2,000 | ||
| 승 합 | 승합15인승이하 | 3,000 | 3,000 | |
| 화물차 | 1.4톤이하 | 2,000 | 2,000 | |
| 3.5톤이하 | 35,000 | 35,000 | ||
| 4.5~5톤(단축) | 40,000 | 40,000 | ||
| 4.5~5톤(장축) | 50,000 | 50,000 | ||
| 8톤이하(공차) | 70,000 | 70,000 | 화물적재시 운송불가 | |
| 11톤이하(공차) | 80,000 | 80,000 | 화물적재시 운송불가 | |
| 포크레인 | 타이어식 06w 이하 | 60,000 | 60,000 | |
| 농기계 | 트렉터,콤바인,경운기 | 2,000 | 2,000 | |
| 버스 | 중·대형(일반) | 10,000 | 10,000 | |
| 대형(리무진) | 14,000 | 14,000 | ||
| 이륜자동차 | 125cc미만 | 1,000 | 1,000 | |
| 125cc이상 | 2,000 | 2,000 | ||


