가룡항

본문 바로가기
운항정보
> 운항정보 > 가룡항
목포 여객선터미널 송공항 가룡항 송도항 신월항 증도~자은 운행 하의~도초운행

가룡항

가룡항 ↔ 신월항

(단위 : 원)

차 종 운 임 차 종 운 임
일반요금 도서요금
경차 8,000 1,000 경운기 10,000
승용차 12,000 2,000 이양기 10,000
승합차 12,000 3,000 콤바인 20,000
1톤 용달차 12,000 2,000 지게차 20,000
1.5톤 화물차 12,000 6,000 트렉터 20,000
2.5톤 화물차 20,000 10,000 불도저 (小) 90,000
3.5톤 화물차 30,000 15,000 불도저 (中) 120,000
5톤 화물차(단축) 40,000 20,000 불도저 (大) 220,000
5톤 화물차(장축) 50,000 미니포크레인 10,000
8톤 화물차 60,000 포크레인02,03 80,000
11톤 화물차 70,000 포크레인04,05 130,000
15톤 화물차 80,000 포크레인06,07 160,000
18톤 화물차 100,000 포크레인08,09 180,000
25톤 화물차 120,000 포크레인10 220,000
버스(중형) 35,000 5톤 카고 50,000
버스(준대형) 70,000 23톤 카고 150,000
버스(대형) 150,000 15톤 덤프 (레미콘) 80,000
오토바이
(125cc미만)
1,000 25톤 덤프 120,000
오토바이
(250cc미만)
3,000 콤비(25인승이하) 35,000
오토바이
(250cc이상)
5,000
※포크레인 등 중장비를 차량 탑재하고 선적 시 둘 중 높은 요금 1대분만 적용합니다!