송공항
송공항 ↔ 병풍도
(단위 : 원)
| 차 종 | 운 임 | 차 종 | 운 임 | |
|---|---|---|---|---|
| 일반요금 | 도서요금 | |||
| 경차 | 10,000 | 1,000 | 경운기 | 20,000 |
| 승용차 | 15,000 | 2,000 | 이양기 | 20,000 |
| 승용(중형), 승합차 | 20,000 | 3,000 | 자전거 | 2,000 |
| 1톤 용달차 | 15,000 | 2,000 | 불도저 (小) | 90,000 |
| 2.5톤 화물차 | 30,000 | 15,000 | 불도저 (中) | 120,000 |
| 3.5톤 화물차 | 40,000 | 20,000 | 불도저 (大) | 220,000 |
| 5톤 화물차(단축) | 50,000 | 25,000 | 트렉터(小) | 20,000 |
| 5톤 화물차(장축) | 60,000 | 30,000 | 트렉터(中) | 25,000 |
| 11톤 화물차 | 90,000 | 트렉터(大) | 30,000 | |
| 15톤 화물차 | 110,000 | 콤바인(小) | 20,000 | |
| 18톤 화물차 | 120,000 | 콤바인(中) | 25,000 | |
| 25톤 화물차 | 150,000 | 콤바인(大) | 30,000 | |
| 버스(25인승) | 100,000 | 포크레인02 | 80,000 | |
| 버스(45인승) | 150,000 | 포크레인03 | 100,000 | |
| 벌크 | 150,000 | 포크레인04 | 130,000 | |
| 오토바이 (50cc이하) |
3,000 | 포크레인06,07 | 160,000 | |
| 오토바이 (100cc이하) |
5,000 | 포크레인08,09 | 180,000 | |
| 오토바이 (100cc이상) |
7,000 | 포크레인10 | 220,000 | |
| 기타 화물 | 1,000 | 트레일러 | 200,000 | |
| 화물20㎏당 | 2,000 | 로라(대/15P) | 130,000 | |
| 추레라 | 210,000 | |||
※ 포크레인 등 중장비를 차량 탑재하고 선적 시 둘 중 높은 요금 1대분만 적용합니다!


