목포 여객선터미널
문의처
- 목포항 연안여객선 터미널 ARS안내 : 1666-0910
- 목포지방해양수산청 : 061-280-1641
- 여객선 운항 여부(운항관리센터) : 061)247-9458 ※ 이곳을 누르시면 내일의 운항정보를 확인하실수 있습니다.
목포 ↔ 장산∙신의 방면(8. 1. ~ 변동시까지)
- 선명 : 천사 3호 ※실시간 운항정보 (클릭)
- 신안교통재단 남부영업소 242-0888
| 항 로 | 항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | |||
| 목포 ↔ 장산 ↔ 신의 |
1항차 (천사3호) |
목 포 | 05:40 | - | - | 09:55 |
| 장산(마진) | - | - | 08:35 | 08:30 | ||
| 장산(축강) | 07:10 | 07:00 | 08:25 | 08:20 | ||
| 신의(동리) | - | 07:40 | 07:50 | - | ||
| 2항차 (천사3호) |
목 포 | 10:30 | - | - | 14:35 | |
| 장산(축강) | 12:00 | 11:50 | 13:15 | 13:10 | ||
| 신의(동리) | - | 12:30 | 12:40 | - | ||
| 3항차 (천사3호) |
목 포 | 15:10 | - | - | 19:20 | |
| 장산(마진) | 16:30 | 16:25 | - | - | ||
| 장산(축강) | 16:40 | 16:35 | 17:55 | 17:50 | ||
| 신의(동리) | - | 17:10 | 17:20 | - | ||
여객운임표
(단위 : 원)
| 기항지 | 일반대인 | 일반중고 | 일반경로 | 일반소아 | 도서대인 | 도서중고 | 도서경로 | 도서소아 | 유아(만1세미만) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목포 | 축강, 마진 | 8,900 | 8,100 | 7,300 | 4,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 신의 | 11,850 | 10,750 | 9,650 | 5,650 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 축강, 마진 | 목포 | 8,100 | 7,300 | 6,500 | 4,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 신의 | 2,700 | 2,400 | 2,200 | 1,400 | 1,400 | 800 | 740 | 400 | ||
| 신의 | 목포 | 10,800 | 9,700 | 8,600 | 5,400 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
※ 여객운임은 기본운임만 표기, 터미널 이용료와 유류할증료는 별도 부과(터미널 이용료: 고정 / 유류할증료: 매달 변동)
목포 ↔ 안좌∙장산∙하의 방면(8. 1. ~ 변동시까지)
- 선명 : 천사 1호 ※실시간 운항정보 (클릭)
- 신안교통재단 남부영업소 242-0888
| 항 로 | 항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | |||
| 목포 ↔ 안좌 ↔ 장산 ↔ 하의 | 1항차 (천사1호) | 목 포 | 05:30 | - | - | 10:20 |
| 안좌(복호) | 06:30 | 06:25 | 09:25 | 09:20 | ||
| 장산(북강) | 06:50 | 06:45 | 09:05 | 09:00 | ||
| 하의(옥도) | 07:30 | 07:25 | - | - | ||
| 하의(장병) | 07:45 | 07:40 | - | - | ||
| 하의(웅곡) | - | 08:00 | 08:10 | - | ||
| 2항차 (천사1호) | 목 포 | 12:00 | - | - | 16:50 | |
| 장산(북강) | 13:15 | 13:10 | - | - | ||
| 안좌(복호) | 13:35 | 13:30 | 15:55 | 15:50 | ||
| 장산(북강) | - | - | 15:40 | 15:35 | ||
| 하의(웅곡) | - | 14:30 | 14:40 | - | ||
| 3항차 (천사1호) | 목 포 | 17:30 | - | - | 22:20 | |
| 안좌(복호) | 18:30 | 18:25 | 21:25 | 21:20 | ||
| 장산(북강) | 18:50 | 18:45 | 21:05 | 21:00 | ||
| 하의(옥도) | 19:30 | 19:25 | - | - | ||
| 하의(장병) | 19:45 | 19:40 | - | - | ||
| 하의(웅곡) | - | 20:00 | 20:10 | - | ||
여객운임표
(단위 : 원)
| 기항지 | 일반대인 | 일반중고 | 일반경로 | 일반소아 | 도서대인 | 도서중고 | 도서경로 | 도서소아 | 유아(만1세미만) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목포 | 복호 | 7,450 | 6,750 | 6,050 | 3,600 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 무임 |
| 북강 | 8,900 | 8,100 | 7,300 | 4,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 하의, 옥도, 장병 | 11,850 | 10,750 | 9,650 | 5,650 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 복호 | 목포 | 6,800 | 6,100 | 5,400 | 3,400 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 북강 | 2,400 | 2,200 | 1,900 | 1,200 | 700 | 620 | 540 | 400 | ||
| 하의, 옥도, 장병 | 7,500 | 6,800 | 6,000 | 3,800 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 북강 | 목포 | 8,100 | 7,300 | 6,500 | 4,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
| 하의, 옥도, 장병 | 7,500 | 6,800 | 6,000 | 3,750 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | ||
| 하의,옥도, 장병 | 목포 | 10,800 | 9,700 | 8,600 | 5,400 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
※ 여객운임은 기본운임만 표기, 터미널 이용료와 유류할증료는 별도 부과(터미널 이용료: 고정 / 유류할증료: 매달 변동)
흑산 · 홍도 · 가거도 방면(8. 1. ~ 8. 31.)
- 쾌속선
- 남해고속 244-9915, 동양훼리 243-2111
| 항차 | 목포 | 도초 | 흑산 | 홍도 | 홍도 | 흑산 | 도초 | 목포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:20 | 10:30 | 11:10 | 12:10 | 13:00 |
- (2026.8.6.~2027.8.5.) 매주 화요일, 목요일 만 운항
- 8월은 8.6 / 8.11 / 8.13 / 8.18 / 8.20 / 8.25 / 8.27. 운항
- 9월은 9.1 / 9.3 / 9.8 / 9.10 / 9.15 / 9.17 / 9.22 / 9.24 / 9.29. 운항
| 항차 | 목포 | 다물 | 흑산 | 상태 | 하태 | 가거 | 가거 | 하태 | 상태 | 흑산 | 다물 | 목포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 08:10 | 10:00 | 10:20 | 11:10 | 11:30 | 12:20 | 13:00 | 14:00 | 14:20 | 15:30 | 15:50 | 17:30 |
| 항차 | 목포 | 도초 | 흑산 | 홍도 | 홍도 | 흑산 | 도초 | 목포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:00 | 15:10 | 15:50 | 16:50 | 17:40 |
| 항차 | 목포 | 도초 | 흑산 | 흑산 | 도초 | 목포 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 16:00 | 17:00 | 17:50 | 09:00 | 10:00 | 10:50 |
| ※ 4항차(8.1.~8.31.) 16:00 월~금 정상운항 / 주말(토,일) 휴항 | ||||||
가거도 방면(8. 1. ~ 8. 17.)
- 남해고속 244 - 9915
- 기간 : 8.1 / 8.3 / 8.5 / 8.7 / 8.9 / 8.11 / 8.13 / 8.15 / 8.17
| 기항지 | 가는편 | 오는편 | ||
|---|---|---|---|---|
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | |
| 가거도 | 07:40 | - | - | 18:30 |
| 만재도 | 08:40 | 08:30 | 17:40 | 17:30 |
| 하태도 | - | - | 16:50 | 16:40 |
| 목포 | - | 11:10 | 14:00 | - |
- 기간 : 8.2 / 8.4 / 8.6 / 8.8 / 8.10 / 8.12 / 8.14 / 8.16
| 기항지 | 가는편 | 오는편 | ||
|---|---|---|---|---|
| 출발 | 도착 | 출발 | 도착 | |
| 가거도 | 07:40 | - | - | 18:30 |
| 만재도 | 09:30 | 09:20 | 17:40 | 17:30 |
| 하태도 | 08:40 | 08:30 | 16:50 | 16:40 |
| 목포 | - | 12:00 | 14:00 | - |
하의 · 신의 방면(8. 1. ~ 8. 31.)
- 쾌속선 : 퍼스트엔젤
- 신진해운 244-0522
| 항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | ||
| 1항차 | 목포 | 06:00 | - | - | 08:45 |
| 장산(북강) | 06:45 | 06:40 | 08:05 | 08:00 | |
| 하의(웅곡) | 07:15 | 07:10 | - | - | |
| 신의(상태서리) | - | 07:20 | 07:25 | - | |
| 2항차 | 목포 | 14:00 | - | - | 16:45 |
| 장산(북강) | 14:45 | 14:40 | 16:05 | 16:00 | |
| 하의(웅곡) | 15:15 | 15:10 | - | - | |
| 신의(상태서리) | - | 15:20 | 15:25 | - | |


