화물선(2척)
| 선 명 | 1004에코 | 퍼플호 |
|---|---|---|
| 항 로 | 신안군 전지역(위험물 운송) | 안좌면 두리 ⇔ 박지·반월도(퍼플섬) |
| 선박번호 | MPR-226205 | MPR-954340 |
| 진 수 일 | 2022.05.05. | 1995.01.01. |
| 톤 수 | 228톤 | 88톤 |
| 길 이 | 40.67m | 29.9m |
| 폭 | 10.00m | 7.00m |
| 깊 이 | 2.50m | 2.00m |
| 여객정원 | 12명 | 12명 |
| 선원정원 | 3명 | 3명 |
| 주 기 관 | 카타필러 (C32) |
두산 (V158TIN) |
| 1,622PS(1,193kW) x 2 | 480PS(352kW) x 1 | |
| 보조기관 | 두산 (AD136TS) |
두산 (D1146) |
| 170(125kw) | 109(80kw) | |
| 최대적재중량 | 167.790톤 | 30.61톤 |
| 소형승용차 | 24 | 12 |
| 중형승용차 | 17 | 8 |
| 대형승용차 | 15 | 6 |
| 버스 | 4+2(5톤) | |
| 탱크로리 | 2(20kl)+4(5톤) | 4(6kl)+2(대형) |
| 8톤트럭 | 2+2(대형)+2(소형) | |
| 25톤트럭 | 4+1(5톤) | |
| 트레일러 | 4 | |
| 2.5톤트럭 | ||
| 5톤트럭 | 8 | 3+2(대형) |


