목포 여객선터미널

본문 바로가기
운항정보
> 운항정보 > 목포 여객선터미널
목포 여객선터미널 송공항 가룡항 송도항 신월항 증도~자은 운행 하의~도초운행

목포 여객선터미널

목포 ↔ 장산∙신의 방면

차량 운임표(1)

(단위 : 원)

기항지차종 목포~축강 목포~신의 축강~신의
공차 적재 공차 적재 공차 적재
승용 999cc 이하 37,200 37,200 43,100 43,100 19,600 19,600
1,000~2,499cc 38,400 38,400 44,200 44,200 20,700 20,700
2,500cc 이상 40,800 40,800 51,100 51,100 20,700 20,700
승합(12인승,6인승밴) 47,700 47,700 56,900 56,900 27,600 27,600
콤비(16인승 이하) 74,000 74,000 90,200 90,200 34,500 34,500
미니버스(24인승이하) 147,800 147,800 147,800 147,800 63,400 63,400
일반버스(45인승이하) 266,800 266,800 266,800 266,800 126,800 126,800
1.4톤 이하 38,400 38,400 45,400 45,400 20,700 20,700
2.5톤 51,000 53,000 63,600 65,600 34,500 34,500
3.5톤 58,900 61,900 70,400 73,400 38,100 40,400
4.5~5톤(단축) 82,900 93,900 94,500 105,300 46,100 51,900
4.5~5톤(장축) 112,800 131,400 124,400 142,800 51,900 63,400
8톤이하 140,100 147,100 151,900 170,700 58,700 69,200
11톤 이하 142,100 163,900 165,700 187,400 70,400 82,200
15톤(덤프) 이하 182,400 204,200 194,200 215,900 88,000 99,800
18톤 이하, 레미톤 225,700 247,500 237,500 259,200 117,500 140,900
25톤 이하, 펌프카 249,200 282,600 261,000 294,400 140,900 164,400
트랙터,콤바인,경운기 38,800 38,800 47,100 47,100 21,100 21,100
포크레인 01~02 116,700 116,700 140,100 140,100 99,800 99,800
03~05 156,900 156,900 180,400 180,400 140,900 140,900
06~07 202,200 202,200 225,700 225,700 164,400 164,400
08~09 230,700 230,700 254,200 254,200 187,900 187,900
10이상 271,000 271,000 294,400 294,400 223,200 223,200
추레라 312,900 346,400 324,700 358,200 223,200 223,200
건설중장비 270,100 270,100 305,400 305,400 187,900 187,900
크레인(톤당) 9,300 9,300 10,000 10,000 7,600 7,600

※ 목포에서 출항시 자동화물하역비 포함금액

※ 위 요금표에 명시되지 않은 차량은 유사한 차량의 요금 청구

※ 건설중장비, 펌프카, 크레인 등 특수차량은 현장확인 후 요금이 변경될 수도 있음(적하임 미포함 금액)

차량 운임표(2)

(단위 : 원)

기항지차종 축강~목포 신의~목포
공차 적재 공차 적재
승용 999cc 이하 32,200 32,200 38,100 38,100
1,000~2,499cc 33,400 33,400 39,200 39,200
2,500cc 이상 35,800 35,800 46,100 46,100
승합(12인승,6인승밴) 42,700 42,700 51,900 51,900
콤비(16인승 이하) 53,000 53,000 69,200 69,200
미니버스(24인승이하) 126,800 126,800 126,800 126,800
일반버스(45인승이하) 230,800 230,800 230,800 230,800
1.4톤 이하 33,400 33,400 40,400 40,400
2.5톤 45,000 45,000 57,600 57,600
3.5톤 51,900 51,900 63,400 63,400
4.5~5톤(단축) 74,900 80,900 86,500 92,300
4.5~5톤(장축) 103,800 115,400 115,400 126,800
8톤이하 129,100 129,100 140,900 152,700
11톤 이하 129,100 140,900 152,700 164,400
15톤(덤프) 이하 164,400 176,200 176,200 187,900
18톤 이하, 레미톤 199,700 211,500 211,500 223,200
25톤 이하, 펌프카 223,200 246,600 235,000 258,400
트랙터,콤바인,경운기 32,800 32,800 41,100 41,100
포크레인 01~02 105,700 105,700 129,100 129,100
03~05 140,900 140,900 164,400 164,400
06~07 176,200 176,200 199,700 199,700
08~09 199,700 199,700 223,200 223,200
10이상 235,000 235,000 258,400 258,400
추레라 281,900 305,400 293,700 317,200
건설중장비 270,100 270,100 305,400 305,400
크레인(톤당) 9,300 9,300 10,000 10,000
연안 자동화물하역 요율표

(단위 : 원, 대)

구분 요금 구분 요금
승용차 5,000 포크레인 0.4 16,000
승합차(봉고) 5,000 포크레인 0.6 26,000
1톤 5,000 포크레인 0.7 31,000
2.5톤 공차 6,000 포크레인 1.0 41,000
2.5톤 적재 8,000

펌프카 5톤

27,000
3.5톤 공차 7,000 펌프카 5톤 이상 31,000
3.5톤 적재 10,000 레미콘 15톤 29,000
5톤 공차 8,000 레미콘 15톤 이상 31,000
5톤 적재 13,000

경운기, 이앙기

5,000
5톤(3축) 공차 9,000 트랙터(소) 6,000
5톤(3축) 적재 16,000 트랙터(대) 11,000
8톤 공차 11,000 5톤 크레인 21,000
8톤 적재 18,000 25톤 크레인 51,000
11톤 공차 13,000 50톤 크레인 101,000
11톤 적재 23,000 콤비 21,000
15톤 공차 18,000 버스(25인승 미만) 21,000
15톤 적재 28,000 버스(25인승 이상) 36,000
25톤 공차 26,000 츄레라 공차 31,000
25톤 적재 36,000 츄레라 적재 41,000
    4륜 오토바이 5,000
  • 적하임은 목포에서 출항하는 경우에만 발생합니다.
  • 탱크로리, 탑차에 한해서는 적재차량을 적용한다.
  • 항목에 없는 차량은 유사차량에 준하여 적용한다.
  • 대표 : 윤역오(010-9452-5370) 궁금하신 사항은 문의 주시기 바랍니다.

목포 ↔ 안좌∙장산∙하의 방면

차량 운임표(1)

(단위 : 원)

기항지차종 목포~복호 목포~북강 목포~옥도, 장병, 하의
공차 적재 공차 적재 공차 적재
승용 999cc 이하 25,700 25,700 37,200 37,200 43,100 43,100
1,000~2,499cc 31,500 31,500 38,400 38,400 44,200 44,200
2,500cc 이상 31,500 31,500 40,800 40,800 51,100 51,100
승합(12인승,6인승밴) 39,500 39,500 47,700 47,700 56,900 56,900
콤비(16인승 이하) 66,000 66,000 74,000 74,000 90,200 90,200
미니버스(24인승이하) 147,800 147,800 147,800 147,800 147,800 147,800
일반버스(45인승이하) 209,000 209,000 266,800 266,800 266,800 266,800
1.4톤 이하 31,500 31,500 38,400 38,400 45,400 45,400
2.5톤 46,400 48,400 51,000 53,000 63,600 65,600
3.5톤 55,400 58,400 58,900 61,900 70,400 73,400
4.5~5톤(단축) 65,600 70,600 82,900 93,900 94,500 105,300
4.5~5톤(장축) 78,200 85,200 112,800 131,400 124,400 142,800
8톤이하 93,200 100,200 140,100 147,100 151,900 170,700
11톤 이하 107,000 117,000 142,100 163,900 165,700 187,400
15톤(덤프) 이하 147,100 157,100 182,400 204,200 194,200 215,900
18톤 이하, 레미톤 166,900 176,900 225,700 247,500 237,500 259,200
25톤 이하, 펌프카 178,700 188,700 249,200 282,600 261,000 294,400
트랙터,콤바인,경운기 29,400 29,400 38,800 38,800 47,100 47,100
포크레인 01~02 105,000 105,000 116,700 116,700 140,100 140,100
03~05 110,000 110,000 156,900 156,900 180,400 180,400
06~07 190,400 190,400 202,200 202,200 225,700 225,700
08~09 195,400 195,400 230,700 230,700 254,200 254,200
10이상 200,400 200,400 271,000 271,000 294,400 294,400
추레라 195,400 205,400 312,900 346,400 324,700 358,200
건설중장비 164,400 164,400 270,100 270,100 305,400 305,400
크레인(톤당) 9,300 9,300 9,300 9,300 10,000 10,000
차량 운임표(2)

(단위 : 원)

기항지차종 복호~장산, 옥도~장병 장병~하의 복호~옥도,장병,하의 북강~옥도,장병,하의
공차 적재 공차 적재 공차 적재
승용 999cc 이하 17,300 17,300 25,300 25,300 19,600 19,600
1,000~2,499cc 17,300 17,300 25,300 25,300 20,700 20,700
2,500cc 이상 17,300 17,300 25,300 25,300 20,700 20,700
승합(12인승,6인승밴) 23,000 23,000 31,100 31,100 27,600 27,600
콤비(16인승 이하) 28,800 28,800 38,100 38,100 34,500 34,500
미니버스(24인승이하) 40,400 40,400 76,100 76,100 63,400 63,400
일반버스(45인승이하) 115,400 115,400 126,800 126,800 126,800 126,800
1.4톤 이하 17,300 17,300 25,300 25,300 20,700 20,700
2.5톤 28,800 28,800 40,400 40,400 34,500 34,500
3.5톤 31,100 31,100 42,700 42,700 38,100 40,400
4.5~5톤(단축) 38,100 43,600 50,700 50,700 46,100 51,900
4.5~5톤(장축) 41,500 52,500 57,600 57,600 51,900 63,400
8톤이하 51,600 62,800 70,400 70,400 58,700 69,200
11톤 이하 64,500 75,700 82,200 82,200 70,400 82,200
15톤(덤프) 이하 77,500 88,700 105,700 105,700 88,000 99,800
18톤 이하, 레미톤 117,500 128,700 140,900 140,900 117,500 140,900
25톤 이하, 펌프카 140,900 163,300 164,400 164,400 140,900 164,400
트랙터,콤바인,경운기 18,700 18,700 25,800 25,800 21,100 21,100
포크레인 01~02 70,400 70,400 90,400 90,400 99,800 99,800
03~05 94,000 94,000 117,500 117,500 140,900 140,900
06~07 117,500 117,500 164,400 164,400 164,400 164,400
08~09 140,900 140,900 187,900 187,900 187,900 187,900
10이상 164,400 164,400 211,500 211,500 223,200 223,200
추레라 223,200 245,600 223,200 223,200 223,200 223,200
건설중장비 235,000 235,000 235,000 235,000 187,900 187,900
크레인(톤당) 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600
차량 운임표(3)

(단위 : 원)

기항지차종 복호~목포 북강~목포 옥도, 장병, 하의, ~목포
공차 적재 공차 적재 공차 적재
승용 999cc 이하 20,700 20,700 32,200 32,200 38,100 38,100
1,000~2,499cc 26,500 26,500 33,400 33,400 39,200 39,200
2,500cc 이상 26,500 26,500 35,800 35,800 46,100 46,100
승합(12인승,6인승밴) 34,500 34,500 42,700 42,700 51,900 51,900
콤비(16인승 이하) 45,000 45,000 53,000 53,000 69,200 69,200
미니버스(24인승이하) 126,800 126,800 126,800 126,800 126,800 126,800
일반버스(45인승이하) 173,000 173,000 230,800 230,800 230,800 230,800
1.4톤 이하 26,500 26,500 33,400 33,400 40,400 40,400
2.5톤 40,400 40,400 45,000 45,000 57,600 57,600
3.5톤 48,400 48,400 51,900 51,900 63,400 63,400
4.5~5톤(단축) 57,600 57,600 74,900 80,900 86,500 92,300
4.5~5톤(장축) 69,200 69,200 103,800 115,400 115,400 126,800
8톤이하 82,200 82,200 129,100 129,100 140,900 152,700
11톤 이하 94,000 94,000 129,100 140,900 152,700 164,400
15톤(덤프) 이하 129,100 129,100 164,400 176,200 176,200 187,900
18톤 이하, 레미톤 140,900 140,900 199,700 211,500 211,500 223,200
25톤 이하, 펌프카 152,700 152,700 223,200 246,600 235,000 258,400
트랙터,콤바인,경운기 23,400 23,400 32,800 32,800 41,100 41,100
포크레인 01~02 94,000 94,000 105,700 105,700 129,100 129,100
03~05 94,000 94,000 140,900 140,900 164,400 164,400
06~07 164,400 164,400 176,200 176,200 199,700 199,700
08~09 164,400 164,400 199,700 199,700 223,200 223,200
10이상 164,400 164,400 235,000 235,000 258,400 258,400
추레라 164,400 164,400 281,900 305,400 293,700 317,200
건설중장비 164,400 164,400 270,100 270,100 305,400 305,400
크레인(톤당) 9,300 9,300 9,300 9,300 10,000 10,000
연안 자동화물하역 요율표

(단위 : 원, 대)

구분 요금 구분 요금
승용차 5,000 포크레인 0.4 16,000
승합차(봉고) 5,000 포크레인 0.6 26,000
1톤 5,000 포크레인 0.7 31,000
2.5톤 공차 6,000 포크레인 1.0 41,000
2.5톤 적재 8,000

펌프카 5톤

27,000
3.5톤 공차 7,000 펌프카 5톤 이상 31,000
3.5톤 적재 10,000 레미콘 15톤 29,000
5톤 공차 8,000 레미콘 15톤 이상 31,000
5톤 적재 13,000

경운기, 이앙기

5,000
5톤(3축) 공차 9,000 트랙터(소) 6,000
5톤(3축) 적재 16,000 트랙터(대) 11,000
8톤 공차 11,000 5톤 크레인 21,000
8톤 적재 18,000 25톤 크레인 51,000
11톤 공차 13,000 50톤 크레인 101,000
11톤 적재 23,000 콤비 21,000
15톤 공차 18,000 버스(25인승 미만) 21,000
15톤 적재 28,000 버스(25인승 이상) 36,000
25톤 공차 26,000 츄레라 공차 31,000
25톤 적재 36,000 츄레라 적재 41,000
    4륜 오토바이 5,000
  • 적하임은 목포에서 출항하는 경우에만 발생합니다.
  • 탱크로리, 탑차에 한해서는 적재차량을 적용한다.
  • 항목에 없는 차량은 유사차량에 준하여 적용한다.
  • 대표 : 윤역오(010-9452-5370) 궁금하신 사항은 문의 주시기 바랍니다.