여객선(11척)
| 연번 | 선명 | 항로 | 제원 | 여객정원 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 길이 | 폭 | 톤수 | ||||
| 1 | 슬로시티 | 증도-자은 | 41.09 | 10.2 | 281 | 150 |
| 2 | 슬로시티2호 | 송도-병풍(천사카훼리호 대체운항 중) |
38.47 | 9 | 162 | 145 |
| 3 | 슬로시티3호 | 하의(당두)-능산-대야-도초(시목) | 34.72 | 7.4 | 130 | 125 |
| 4 | 슬로시티5호 | 송공-당사-소악-소·대기점-병풍 | 37.43 | 8 | 167 | 184 |
| 5 | 슬로시티6호 | 가룡-매화-마산-선도-신월-고이 | 46.39 | 11 | 337 | 250 |
| 6 | 천사1호 | 목포-안좌(복호)-장산(북강)-옥도-장병도-하의(웅곡) |
54.43 | 12 | 486 | 357 |
| 7 | 천사2호 | 예비선 | 53.11 | 10.4 | 364 | 234 |
| 8 | 천사3호 | 목포-장산(마진)-장산(축강)-신의(동리) | 61.43 | 14 | 720 | 429 |
| 9 | 플로피아 | 예비 여객선 | 28.83 | 6 | 95 | 250 |
| 10 | 플로피아2호 | 예비 여객선 | 38.46 | 9 | 279 | 252 |
| 11 | 플로피아3호 | 예비 여객선 | 17.33 | 4.6 | 24 | 49 |


