하의~도초 운행
하의(당두) ↔ 도초(시목)
- 선명 : 슬로시티3호
- 기 간 : 10월 1일 ~ 2월 말일
- 슬로시티3호 선장 : 010-9452-1363
| 항차 | 기항지 | 가는 편 | 오는 편 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | ||
| 1항차 | 하의(당두) | 06:50 | - | - | 08:15 |
| 능 산 도 | 06:55 | 06:53 | 08:12 | 08:10 | |
| 대 야 도 | 07:15 | 07:13 | 07:52 | 07:50 | |
| 도초(시목) | - | 07:30 | 07:35 | - | |
| 2항차 | 하의(당두) | 10:00 | - | - | 11:25 |
| 능 산 도 | 10:05 | 10:03 | 11:22 | 11:20 | |
| 대 야 도 | 10:25 | 10:23 | 11:02 | 11:00 | |
| 도초(시목) | - | 10:40 | 10:45 | - | |
| 3항차 | 하의(당두) | 13:50 | - | - | 15:15 |
| 능 산 도 | 13:55 | 13:53 | 15:12 | 15:10 | |
| 대 야 도 | 14:15 | 14:13 | 14:52 | 14:50 | |
| 도초(시목) | - | 14:30 | 14:35 | - | |
| 4항차 | 하의(당두) | 16:00 | - | - | 18:20 |
| 능 산 도 | 16:05 | 16:03 | 18:17 | 18:15 | |
| 개도 | 16:12 | 16:10 | 18:05 | 18:03 | |
| 신도 | 16:30 | 16:27 | 17:45 | 17:42 | |
| 대야도 | 16:50 | 16:45 | 17:27 | 17:25 | |
| 도초(시목) | - | 17:05 | 17:10 | - | |
※ 능산, 개도, 신도, 대야도는 여객의 요청이 있을 경우에만 기항합니다.
※ 조석 및 기상악화로 시목항은 결항 될 수 있습니다.
※ 4항차는 전기항지를 기항하는 관계로 운항시간이 다소 지연될 수 있습니다.
여객운임표
(단위 : 원)
| 대상 | 일반인 | 도서민‧군민 |
|---|---|---|
|
1,000 | 500 |
|
||
|
||
|
||
|
무임 | |


