가룡항
가룡항 ↔ 신월항
- 선 명 : 슬로시티6호
- 운항기간 : 7월 23일 ∼ 10월 31일〔하절기〕
- ☎061-262-4211 (가룡항 : 신안군 압해읍 가룡리 134-24)
| 항차별 | 기항지 | 들어가는 편 | 나오는 편 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | ||
| 1항차 | 가룡항 | 07:20 | 09:00 | ||
| 매화(기섬) | 07:40 | 07:37 | |||
| 마산도 | 08:00 | 07:57 | |||
| 선 도 | 08:15 | 08:12 | |||
| 신월항 | 08:35 | 08:32 | |||
| 고이도 | 08:40 | 08:45 | |||
| 2항차 | 가룡항 | 10:40 | 12:21 | ||
| 고이도 | 10:58 | 10:55 | |||
| 신월항 | 11:13 | 11:03 | |||
| 선 도 | 11:29 | 11:26 | |||
| 마산도 | 11:44 | 11:41 | |||
| 매화(기섬) | 12:01 | 12:04 | |||
| 3항차 | 가룡항 | 14:00 | 15:40 | ||
| 매화(기섬) | 14:20 | 14:17 | |||
| 마산도 | 14:40 | 14:37 | |||
| 선 도 | 14:55 | 14:52 | |||
| 신월항 | 15:15 | 15:08 | |||
| 고이도 | 15:20 | 15:25 | |||
| 4항차 | 가룡항 | 17:00 | 18:41 | ||
| 고이도 | 17:18 | 17:15 | |||
| 신월항 | 17:33 | 17:23 | |||
| 선 도 | 17:49 | 17:46 | |||
| 마산도 | 18:04 | 18:01 | |||
| 매화(기섬) | 18:21 | 18:24 | |||
여객운임표
(단위 : 원)
| 대 상 | 일반인 | 도서민 |
|---|---|---|
|
2,000 | 500 |
|
1,800 | 500 |
|
1,600 | 400 |
|
1,000 | 300 |
|
무임 | |


