낙도보조 항로
진리/재원(3. 14. ~ 변동시까지)
- 섬사랑 3호
- 선장실 : 010-4601-8005
| 항 차 | 기 항 지 | 출발시간 | 도착시간 |
|---|---|---|---|
| 1항차 | 임자 진리 | 07:20 | - |
| 지도 봉리 | 수심에 따라 운항 | ||
| 지도 점암 | 07:40 | 07:30 | |
| 어의도 | 08:00 | 07:55 | |
| 지도 점암 | 08:25 | 08:20 | |
| 목섬 | 09:25 | 09:20 | |
| 재원도 | 09:35 | 09:30 | |
| 목섬 | 09:45 | 09:40 | |
| 지도 점암 | 10:45 | 10:40 | |
| 어의도 | 11:10 | 11:05 | |
| 지도 봉리 | 수심에 따라 운항 | ||
| 지도 점암 | - | 11:30 | |
| 2항차 | 지도 점암 | 13:30 | - |
| 지도 봉리 | 수심에 따라 운항 | ||
| 어의도 | 13:50 | 13:45 | |
| 지도 점암 | 14:15 | 14:10 | |
| 목섬 | 15:10 | 15:05 | |
| 재원도 | 15:20 | 15:15 | |
| 목섬 | 15:30 | 15:25 | |
| 지도 점암 | 16:25 | 16:20 | |
| 어의도 | 16:45 | 16:40 | |
| 지도 봉리 | 수심에 따라 운항 | ||
| 지도 점암 | 17:10 | 17:05 | |
| 임자 진리 | - | 17:35 | |
※ 유의사항
- 포작도·목섬에 수송수요가 있는 경우 선장은 물 때,조석 등을 고려하여 기항여부를 결정한다.
- 각 기항지는 이용객이 없는 경우 기항하지 않을 수 있음
도초/우이도(3. 1. ~ 변동시까지)
- 섬사랑 6호
- 선장실 : 010-4193-8005
- 운항요일 : 월, 화, 수, 토, 일요일
| 기항지 | 가는편 | 오는편 | ||
|---|---|---|---|---|
| 출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | |
| 도초 | 07:00 | - | - | 16:45 |
| 우이2리 | 07:45 | 07:40 | 16:00 | 15:55 |
| 우이도(예리) | 08:00 | 07:55 | 15:35 | 15:30 |
| 동소우이 | 08:15 | 08:10 | 15:15 | 15:10 |
| 서소우이 | 08:25 | 08:20 | 15:05 | 15:00 |
| 우이1리 | 08:40 | 08:35 | 14:50 | 14:45 |
| 도초 | 09:20 | 09:15 | 14:10 | 14:05 |
| 목포 | - | 11:30 | 11:50 | - |
- 운항요일 : 목, 금요일
| 기항지 | 가는편 | 오는편 | ||
|---|---|---|---|---|
| 출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | |
| 도초 | 07:00 | - | - | 16:45 |
| 우이2리 | 07:45 | 07:40 | 16:00 | 15:55 |
| 우이도(예리) | 08:00 | 07:55 | 13:35 | 15:30 |
| 동소우이 | 08:15 | 08:10 | 15:15 | 15:10 |
| 서소우이 | 08:25 | 08:20 | 15:05 | 15:00 |
| 우이1리 | 08:40 | 08:35 | 14:50 | 14:45 |
| 도초 | 09:20 | 09:15 | 14:10 | 14:05 |
| 사치도 | - | - | 13:30 | 13:25 |
| 목포 | - | 11:30 | 11:50 | - |
※ 유의사항
- 모든 기항지는 사전 연락이 필요합니다.
- 조석차로 인한 기항지 시간은 변동될 수 있습니다.
- 예리 기항은 전화 예약제로 실시합니다.
- 기상상황에 따라 시간이 변동될 수 있습니다.
- 승·하선 및 승·하차 상황에 따라 시간이 변동될 수 있습니다.
북강/북강(3. 16. ~ 변동시까지)
- 섬사랑 11호
- 선장실 : 010-4931-8005
| 항 차 | 기 항 지 | 도착시간 | 출발시간 |
|---|---|---|---|
| 1항차 | 장산(북강) | - | 06:20 |
| 앤두 | 07:13 | 07:15 | |
| 막금 | 07:18 | 07:20 | |
| 앤두 | 07:26 | 07:30 | |
| 기도 | 07:50 | 07:53 | |
| 장산(북강) | 08:28 | 08:30 | |
| 복호(자라) | 09:13 | 09:25 | |
| 반월 | 09:43 | 09:45 | |
| 복호(자라) | 10:53 | 10:55 | |
| 장산(북강) | 11:10 | - | |
| 2항차 | 장산(북강) | - | 13:20 |
| 복호(자라) | 13:40 | 13:41 | |
| 반월 | 14:16 | 14:17 | |
| 장산(북강) | 14:49 | 14:50 | |
| 기도 | 15:28 | 15:30 | |
| 막금 | 15:50 | 15:52 | |
| 앤두 | 15:55 | 15:57 | |
| 막금 | 16:00 | 16:02 | |
| 장산(북강) | 16:40 | 16:42 | |
| 복호(자라) | 16:57 | 17:00 | |
| 장산 북강 | 17:15 | - |
※ 유의사항
- 선장은 물 때, 조석, 수송 수요 등을 고려하여 각 기항지의 기항 여부를 결정한다.
- 기점 출항시간 및 각 기항지 운항시간은 조석, 연계항로 시간표에 따라 변동 가능.
- 강조류로 인해 안좌복호 접안이 불가한 경우 자라도로 대체 기항한다.
웅곡/신도(3. 1. ~ 변동시까지)
- 섬사랑 15호
- 선장실 : 010-8981-8005
1항차
| 기항지 | 가는편 | 오는편 | ||
| 출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | |
| 웅곡 | 08:00 | - | - | 12:15 |
| 장병 | 08:22 | 08:18 | 11:55 | 11:52 |
| 옥도 | 08:35 | 08:32 | 11:42 | 11:38 |
| 문병 | 08:48 | 08:45 | 11:28 | 11:25 |
| 개도 | 09:08 | 09:05 | 11:08 | 11:05 |
| 당두 | 09:20 | 09:16 | 10:58 | 10:54 |
| 능산 | 09:28 | 09:24 | 10:50 | 10:47 |
| 대야 | 09:50 | 09:48 | 10:27 | 10:25 |
| 신도 | - | 10:05 | 10:10 | - |
2항차
| 기항지 | 가는편 | 오는편 | ||
| 출 발 | 도 착 | 출 발 | 도 착 | |
| 웅곡 | 12:20 | - | - | 16:35 |
| 장병 | 12:42 | 12:38 | 16:15 | 16:12 |
| 옥도 | 12:55 | 12:52 | 16:02 | 16:00 |
| 문병 | 13:08 | 13:05 | 15:50 | 15:47 |
| 개도 | 13:28 | 13:25 | 15:30 | 15:26 |
| 당두 | 13:40 | 13:36 | 15:18 | 15:14 |
| 능산 | 13:48 | 13:44 | 15:10 | 15:07 |
| 대야 | 14:10 | 14:08 | 14:47 | 14:45 |
| 신도 | - | 14:25 | 14:30 | - |
※ 유의사항
- 모든 기항지는 사전 연락이 필요하고, 이용객이 없는 경우 기항하지 않을 수 있습니다.
- 당일 기항지에 따라 각 기항지 입·출항 시간이 변동될 수 있습니다.
- 웅곡 출항시간은 조석 관계 및 연계항로 여객선 입·출항 시간에 따라 늦어질 수 있습니다.
- 당두항은 조석관계로 저수심일 경우 선착장 사정상 상차를 못하니 참고하시기 바랍니다.
- 각 기항지가 저수심일 경우 선박의 안전을 위하여 기항이 불가 할 수가 있습니다.


